<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Histocracia</title>
	<atom:link href="http://www.histocracia.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.histocracia.com.ar</link>
	<description>Blog de noticias, actualidad y opinión.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los twitteros pagos del gobierno</title>
		<link>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/los-twitteros-pagos-del-gobierno.html</link>
		<comments>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/los-twitteros-pagos-del-gobierno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>histocracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas de correo]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lanata]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histocracia.com.ar/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Curioso informe del periodista Jorge Lanata con relación a la compra de seguidores de Twitter por parte de funcionarios del gobierno nacional. Curioso el informe, pero más curioso quizás lo que se quiso mostrar. Como casi todos los días inicio &#8230; <a href="http://www.histocracia.com.ar/2012/05/los-twitteros-pagos-del-gobierno.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso informe del periodista Jorge Lanata con relación a la compra de seguidores de Twitter por parte de funcionarios del gobierno nacional. Curioso el informe, pero más curioso quizás lo que se quiso mostrar.</p>
<p>Como casi todos los días inicio mis actividades leyendo mails, para esto entro en mis diferentes cuentas de correo para ver cuales son las novedades. Al principio todo normal, hasta que en el<a href="http://noticias.latam.msn.com/ar/ciencia_tecnologia/blog/post.aspx?post=bcfb2252-e9a7-4dc8-819a-ed929bdb10e8"> portal del MSN </a>me encuentro con una nota que habla de lo que pasó la semana pasada en el programa de Jorge Lanata, en donde se presentó un informe sobre Twitter y los políticos.</p>
<p>En si lo que dice la nota, es que Lanata acusó a funcionariso del gobierno nacional de tener 400 tuiteros pagos.</p>
<p><strong>Ahora bien, me pregunto: a qué quizo llegar Lanata con esto?.</strong></p>
<p>Si me pongo a pensar en que quizo dejar en claro como el gobierno quiere influenciar en la gente a travéz de personas pagas, me parece que si de influenciar se trata, ganarían más adeptos contratando bailarinas de &#8220;pasión de sábado&#8221; que twitteros&#8230; pero bueno, sabrá Lanata lo que quizo decir con ese informe.</p>
<p>Ahora bien, supongamos que sea verdad, que existen funcionarios del gobierno que le pagan a gente para twittear a su favor, cuál es el problema? Acaso nos olvidamos que hubieron funcionarios que pagaron otras cosas y no presisamente &#8220;seguidores&#8221;?.</p>
<p>Le busco y le busco la vuelta y la verdad que no entiendo cual es la intención de dicho informe. Acaso descubrió la ganza de los huevos de oro?.</p>
<p>Yo creo que lo que pretendía ser un programa periodistico serio va encaminado a ser algo humoristico. No se porqué se me hace que voy a ver a Lanata en &#8220;Bailando por un algo&#8221; dentro de poco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/los-twitteros-pagos-del-gobierno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falleci&#243; Caloi</title>
		<link>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/falleci-caloi.html</link>
		<comments>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/falleci-caloi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Espectaculos y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[CALOI]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Loiseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histocracia.com.ar/2012/05/falleci-caloi.html</guid>
		<description><![CDATA[A los 63 años y tras una larga lucha contra el cáncer, en el día de hoy ha fallecido el dibujante argentino Carlos Loiseau más conocido como CALOI, reconocido humorista gráfico argentino, padre del mítico personaje Clemente y la Mulatona. &#8230; <a href="http://www.histocracia.com.ar/2012/05/falleci-caloi.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A los 63 años y tras una larga lucha contra el cáncer, en el día de hoy ha fallecido el dibujante argentino Carlos Loiseau más conocido como CALOI, reconocido humorista gráfico argentino, padre del mítico personaje Clemente y la Mulatona.</strong></p>
<p><a href="http://www.histocracia.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/caloiclemente.jpg"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.histocracia.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/caloiclemente_thumb.jpg" alt="caloi-clemente" width="244" height="171" border="0" /></a></p>
<p>Creador y conductor del ciclo de televisión &#8220;Caloi en su tinta&#8221; (programa dedicado a la divulgación de cortometrajes artísticos de animación e historietas), el pasado jueves había estrenado el largometraje de animación <strong>&#8220;Anima Buenos Aires&#8221;.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hasta siempre CALOI hasta siempre CLEMENTE…</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/falleci-caloi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YPF en manos de Argentina</title>
		<link>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/ypf-en-manos-de-argentina.html</link>
		<comments>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/ypf-en-manos-de-argentina.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[empresa argentina]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histocracia.com.ar/2012/05/ypf-en-manos-de-argentina.html</guid>
		<description><![CDATA[El oficialismo obtuvo 207 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones y con eso se dio lugar a la ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF (yacimientos petrolíferos fiscales) que estaba en manos de la &#8230; <a href="http://www.histocracia.com.ar/2012/05/ypf-en-manos-de-argentina.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El oficialismo</strong> <strong>obtuvo 207 votos a favor</strong>, 32 en contra y 6 abstenciones y con eso se dio lugar a la ley de expropiación del 51% de las acciones de <strong>YPF</strong> (<strong>yacimientos petrolíferos fiscales</strong>) que estaba en manos de la <strong>empresa española REPSOL.</strong></p>
<p><a href="http://www.histocracia.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/ypf.jpg"><img src="http://www.histocracia.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/ypf_thumb.jpg" alt="ypf" width="300" height="298" /></a></p>
<p>El <strong>discurso</strong> de cierre del tratamiento estuvo en manos del titular del bloque <strong>oficialista</strong> el diputado <strong>Agustín Rossi, </strong>quién dijo:”Hoy estamos aquí porque la presidenta tomó la fuerte decisión política de nacionalizar la empresa nacional <strong>petrolera</strong>. Agradecemos, como dijo nuestra <strong>Presidenta</strong>, fervientemente el apoyo de la oposición a este <strong>proyecto</strong>, pero no nos olvidamos que hace dos años en este mismo Congreso no se pudo aprobar el Presupuesto…Queremos una <strong>YPF</strong> ágil, que no de pérdidas, porque <strong>YPF</strong> es la principal <strong>empresa argentina</strong>. Por eso con este proyecto volvemos a hacer con <strong>Nación y las Provincias</strong> un organismo que planifique las políticas&#8221; en materia de inversión y producción, sostuvo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Dato curioso:</span></strong></p>
<p>Todos los <strong>diputados </strong>del bloque <strong>oficialista</strong> tenían en sus micrófonos un cartel que decía <strong>YPF</strong> y en cada letra la foto de los tres <strong>presidentes argentinos</strong> que con sus <strong>políticas petroleras</strong> mantuvieron en manos del estado los yacimientos.</p>
<p><a href="http://www.histocracia.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/557768_3759523428231_1280902161_3498216_301265218_n.jpg"><img src="http://www.histocracia.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/557768_3759523428231_1280902161_3498216_301265218_n_thumb.jpg" alt="557768_3759523428231_1280902161_3498216_301265218_n" width="640" height="375" /></a></p>
<p>Orgullo tengo de haber nacido en<strong> Argentina</strong>, y espero que pronto podamos sumar a la lista de empresas estatizadas, los <strong>teléfonos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/ypf-en-manos-de-argentina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;No creo que tenga que seguir Cristina&#8221;</title>
		<link>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/no-creo-que-tenga-que-seguir-cristina.html</link>
		<comments>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/no-creo-que-tenga-que-seguir-cristina.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>histocracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[madres de plaza de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[presidencia argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histocracia.com.ar/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Hebe de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de mayo dio su opinión sobre el futuro de la presidencia argentina y declaró que para ella no debería de seguir Cristina Kirchner como presidenta de la nación luego de cumplirse &#8230; <a href="http://www.histocracia.com.ar/2012/05/no-creo-que-tenga-que-seguir-cristina.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hebe de Bonafini, la titular de Madres de Plaza de mayo dio su opinión sobre el futuro de la presidencia argentina y declaró que para ella<strong> no debería de seguir Cristina Kirchner como presidenta de la nación</strong> luego de cumplirse su mandato.</p>
<p>Sin embargo Hebe, dejó en claro que debe de seguirse con éste sistema de gobierno y por el mismo camino.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Hebe de Bonafini" src="http://www.tvpublica.com.ar/hub/image/d40513f0-e72d-435f-87fc-e2bd8a25e94a" alt="Hebe de Bonafini" width="446" height="334" /></p>
<p><strong>Analicemos esto:</strong></p>
<p>Está mal que una persona piense que debe de realizarse un cambio de líderes de gobierno porque la situación así lo amerita?. Yo pienso que no, pero como Hebe de Bonafin no es cualquier persona la cosa tiene otro peso.</p>
<h2>Cristina no debe de seguir.</h2>
<p>Una frase puede interpretarse de diferentes formas y dependiendo siempre de las conveniencias de quién las escuche. Yo, como simple ciudadano y sin intereses adicionales que los de aspirar a un futuro mejor, puedo pensar y creer que Hebe fue muy acertada en su declaración. Sin embargo, en una Argentina en donde uno tiene que dejar bien en claro cada cosa que se dice sin dar a lugar a malas interpretaciones <strong>o manejos de declaraciones </strong>todo puede tomar un rumbo distinto.</p>
<p>Si yo leo un titular que dice &#8220;Hebe de Bonafini dijo que Cristina no debe de seguir&#8221; o &#8220;Hebe le bajó el pulgar a la re elección de Cristina&#8221;, lo primero que puedo pensar es que está todo mal. Si a esto le damos &#8220;manija&#8221; con el tema de Moyano, la apariencia de que <strong>Cristina tiene los días contados </strong>es más que clara. Pero repito&#8230; todo dependiendo de quien lo diga y quien lo escuche.</p>
<p>Yo pienso que por más espíritu y fuerza de lucha que uno tenga, tarde o temprano el desgaste y el tiempo termina por cobrarse a la larga o a la corta todo aquello que hemos hecho bien. Es como en el fútbol, uno debe de saber hasta qué momento puede correr y cuando pedir el cambio, pero no por esto se quiere decir que vamos a dar el partido por perdido; al contrario, debemos de dejarle el campo a alguien que tenga más energía, más fuerzas y más ganas de correr que nosotros que ya venimos cansados de tanto correr y llenos de moretones por aquellos que nos golpean sin siquiera tener el balón.</p>
<p><strong>Por qué pensar que el capitan debe de hundirse con el barco?</strong> Por qué no salvarlo y resguardarlo para que luego nos siga dirigiendo a buen puerto como lo venía haciendo?.</p>
<p>Los argentinos tenemos por costumbre aquello de <strong>crucificar siempre a nuestros ídolos.</strong> Ignoro por qué razón sucede esto siempre, pero si nos fijamos en la historia de nuestro país nos vamos a dar cuenta de que quienes más hicieron por nosotros son los que por alguna razon u otra siempre los dejamos abandonados o no reconocemos como deberíamos.</p>
<p>Por qué entonces esperar a que ésto pase con un gobierno el cual con todas sus falencias, todos sus defectos y todos sus errores nos ha llevado por un camino en el cual todavía podemos seguir transitando?.</p>
<p><strong>Yo no soy peronista, ni kirchnerista, ni comunista ni nada que se le parezca, simplemente no soy necio.</strong></p>
<p>Soy uno de los tantos que se indignan con la inseguridad, con la pobreza, con la desigualdad social, con la falta de educación y que se llena de bronca al ver que cada vez son más jóvenes aquellos que arruinan sus vidas con la droga que se consigue en cualquier lado, pero también soy <strong>uno más que no hace absolutamente nada para cambiar eso.  </strong>Me quejo, grito, lloro, insulto, me indigno, pero más de eso no hago, como <strong>la gran mayoría que se queja de que todo esta mal pero sin embargo no hacen absolutamente nada</strong> para cambiar la historia de un país que es cíclico y que ha demostrado durante años que todo lo que pasó una vez vuelve a pasar.</p>
<p>Pero a pesar de todo eso, si hay algo que no soy, es ser desconsiderado. No, no lo soy, por eso, aunque no comparta miles de cosas con este gobierno, aunque haya<strong> insultado a los del INDEC</strong> y pensado <strong>que me tratan de boludo al mostrarme que no hay inflación</strong> y debo de hacer malabares para llegar a fin de mes&#8230; debo de reconocer que se han hecho las cosas bien; o al menos mejor de lo que se venían haciendo.</p>
<p>Por eso, cuando yo leo que <strong>Hebe de Bonafini opinó que Cristina no debería de seguir</strong> y dejarle el lugar para aquellos que vienen detrás luchando bajo el mismo estandarte, me parece que ha sido<strong> una declaración inteligente y acertada.</strong> Aunque no por el hecho de pensar que está todo mal, sino que como dije al principio, todo depende de quién lo diga, quien lo escuche y de los intereses que hayan de por medio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.histocracia.com.ar/2012/05/no-creo-que-tenga-que-seguir-cristina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boca le ganó a colón por 1 a 0 y con 9 jugadores</title>
		<link>http://www.histocracia.com.ar/2012/04/boca-le-gano-a-colon-por-1-a-0-con-9-jugadores.html</link>
		<comments>http://www.histocracia.com.ar/2012/04/boca-le-gano-a-colon-por-1-a-0-con-9-jugadores.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 11:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>histocracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[Clemente Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Darío Cvitanich]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Pozo]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Higuaín]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Sosa]]></category>
		<category><![CDATA[juan román riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Erviti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histocracia.com.ar/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Boca tuvo que trabajar y aguantar para poder regresar a la cima del torneo Clausura en soledad. En La Bombonera venció 1-0 a Colón de Santa Fe, en un partido accidentado, en el que desde el final del primer tiempo &#8230; <a href="http://www.histocracia.com.ar/2012/04/boca-le-gano-a-colon-por-1-a-0-con-9-jugadores.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boca</strong> tuvo que trabajar y aguantar para poder regresar a la cima del torneo Clausura en soledad. En <a class="zem_slink" title="Estadio Alberto J. Armando" href="http://maps.google.com/maps?ll=-34.63565,-58.36465&amp;spn=0.01,0.01&amp;q=-34.63565,-58.36465%20%28Estadio%20Alberto%20J.%20Armando%29&amp;t=h" rel="geolocation" target="_blank">La Bombonera</a> <strong>venció 1-0</strong> a <a class="zem_slink" title="Club Atlético Colón" href="http://www.clubcolon.com.ar/" rel="homepage" target="_blank">Colón de Santa Fe</a>, en un partido accidentado, en el que desde el final del primer tiempo jugó reducido a diez hombres y en el último tramo lo hizo con nueve.</p>
<p>Colón salió a plantear el partido lejos de su área y con la presencia de Gabriel Graciani a la espalda de <a class="zem_slink" title="Clemente Rodríguez" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Clemente_Rodr%C3%ADguez" rel="wikipedia" target="_blank">Clemente Rodríguez</a> comenzó a crearle algunos problemas a Boca. A los 3 minutos, el volante apareció solo en el área, Agustín Orion no vio el remate y a continuación un disparo suyo fue salvado por Rolando Schiavi.</p>
<p>Boca produjo su primera chance de peligro a los cinco minutos y <a class="zem_slink" title="Franco Sosa" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Franco_Sosa" rel="wikipedia" target="_blank">Franco Sosa</a>, quien apareció por derecha, remató cruzado.</p>
<p>La mejor oportunidad de Colón se dio a los 12, con un sorpresivo zurdazo de Sebastián Pregider desde afuera que desvió Orion y la pelota dio en el ángulo superior derecho. Después de los 15 minutos, Boca comenzó a dominar con tranquilidad.</p>
<p>A los 19, un disparo de <a class="zem_slink" title="Juan Román Riquelme" href="http://www.juanromanriquelme.com.ar" rel="homepage" target="_blank">Juan Román Riquelme</a> resultó débil y controló <a class="zem_slink" title="Diego Pozo" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Diego_Pozo" rel="wikipedia" target="_blank">Diego Pozo</a>. Minutos más tarde. Pablo Ledesma cabeceó solo y la pelota salió desviada; a los 29, Insaurralde no llegó por muy poco a conectar un tiro libre de Riquelme y a la media hora, Silva cabeceó sin marca frente al arco y lo hizo desviado.</p>
<p>Colón pudo haberse puesto en ventaja sobre los 34, tras una mala salida de Cristian Erbes, pero Sosa salvó en la raya de cabeza un disparo de <a class="zem_slink" title="Federico Higuaín" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Federico_Higua%C3%ADn" rel="wikipedia" target="_blank">Federico Higuaín</a>.</p>
<p>Finalmente, a los 35, el local se puso arriba en el tanteador, con una buena réplica manejada por <a class="zem_slink" title="Walter Erviti" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Erviti" rel="wikipedia" target="_blank">Walter Erviti</a>, quien tocó corto por derecha para Ledesma y <a class="zem_slink" title="Darío Cvitanich" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%ADo_Cvitanich" rel="wikipedia" target="_blank">Darío Cvitanich</a>. El centro salió al medio del área para que <strong>Silva de tijera desembolsara el gol.</strong></p>
<p>Parecía que el partido se abría para Boca, pero<strong> la expulsión de Insaurralde, a los 39, por una fuerte barrida sobre Graciani, dejó al equipo de Falcioni condicionado para la segunda parte.</strong></p>
<p>En la primera media hora del segundo capítulo, Colón tuvo mucho tiempo la pelota, pero no inquietó nunca a Orion. Por el contrario, Riquelme exigió dos veces a Pozo desde fuera del área.</p>
<p>La primera maniobra de ataque realmente de Colón llegó a los 30, con una acción individual de <a class="zem_slink" title="Iván Moreno y Fabianesi" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_Moreno_y_Fabianesi" rel="wikipedia" target="_blank">Iván Moreno y Fabianesi</a> entre varios rivales, con toque para Lucas Mugni, quien desde buena posición remató desviado.</p>
<p>A los 34 minutos, <strong>Clemente Rodríguez fue amonestado por demorar y a continuación algo le dijo al árbitro Federico Beligoy, quien lo expulsó,</strong> en una situación muy parecida a la que al propio jugador le había costado idéntica sanción en el empate con Lanús.</p>
<p>Desde entonces, Colón sumó jugadores en ataque y Boca lo esperó, pero la única situación de riesgo ocurrió a los 37, cuando entre una serie de rebotes se perdieron el gol primero Leandro González y a continuación Esteban Fuertes, hasta que controló finalmente el arquero Orion.</p>
<p>Boca resistió, Colón se debatió en su impotencia y en el quinto minuto agregado sufrió la expulsión de Moreno y Fabianesi, por un golpe a Cristian Erbes, cuando el partido ya tenía su destino seguro y la punta del torneo era toda de Boca</p>
<p>Clarín.</p>
<h3>El golazo de Silva frente a Colón de Santa Fé</h3>
<div align="center"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ksKYOupmlKE" frameborder="0" width="550" height="309"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.histocracia.com.ar/2012/04/boca-le-gano-a-colon-por-1-a-0-con-9-jugadores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golazo de Messi, ser&#225; pap&#225;</title>
		<link>http://www.histocracia.com.ar/2012/04/messi-sera-papa.html</link>
		<comments>http://www.histocracia.com.ar/2012/04/messi-sera-papa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>histocracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[antonella rocuzzo]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi papa]]></category>
		<category><![CDATA[messi padre]]></category>
		<category><![CDATA[novia de messi embarazada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histocracia.com.ar/2012/04/messi-sera-papa.html</guid>
		<description><![CDATA[La noticia se confirmó en España y parece indicar que Lionel Messi se convertirá en padre junto con su novia que estaría embarazada y le brindaría un nuevo logro para el futbolista argentino. Según lo confirmó el diario Marca de &#8230; <a href="http://www.histocracia.com.ar/2012/04/messi-sera-papa.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia se confirmó en España y parece indicar que Lionel Messi se convertirá en padre junto con su novia que estaría embarazada y le brindaría un nuevo logro para el futbolista argentino.</p>
<p><a href="http://www.histocracia.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/messipap.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="messi pap&aacute;" border="0" alt="messi pap&aacute;" src="http://www.histocracia.com.ar/wp-content/uploads/2012/04/messipap_thumb.jpg" width="550" height="412"></a> </p>
<p>Según lo confirmó el diario Marca de España, la novia de Lio Messi,<strong> Antonella Rocuzzo</strong>, estaría<strong> embarazada de 4 meses.</strong></p>
<p>Se confirmó también que Messi ya estaría divulgando la noticia entre sus allegados y que la semana que viene haría público su estado. Des esta forma <strong>Lio Messi será papá </strong>y su bebé nacería para el próximo otoño europeo.</p>
<p>El rumor del embarazo de Antonella venía circulando hace varias semanas, pero desde el círculo íntimo del jugador nadie confirmaba ni negaba la noticia. En los últimos días, el jugador y su pareja compartieron la feliz noticia con amigos y familiares, por lo que se espera para los próximos días la confirmación oficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.histocracia.com.ar/2012/04/messi-sera-papa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#233; son las Islas Malvinas?</title>
		<link>http://www.histocracia.com.ar/2012/04/qu-son-las-islas-malvinas.html</link>
		<comments>http://www.histocracia.com.ar/2012/04/qu-son-las-islas-malvinas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>histocracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[islas malvinas]]></category>
		<category><![CDATA[Malvinas]]></category>
		<category><![CDATA[qué son las islas malvinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.histocracia.com.ar/2012/04/qu-son-las-islas-malvinas.html</guid>
		<description><![CDATA[A 30 años de la guerra de Malvinas algunas personas en Argentina se siguen preguntando qué son las Islas Malvinas y buscan en Internet la respuesta a este interrogante lo que llama poderosamente la atención en medio de un reclamo &#8230; <a href="http://www.histocracia.com.ar/2012/04/qu-son-las-islas-malvinas.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 30 años de la guerra de Malvinas algunas personas en Argentina se siguen preguntando <strong>qué son las Islas Malvinas</strong> y buscan en Internet la respuesta a este interrogante lo que llama poderosamente la atención en medio de un reclamo de soberanía.</p>
<p>Particularmente me resulta curioso que aproximadamente 200 mil personas busquen mensualmente en Argentina qué son las Islas Malvinas, cuando esto, en un país que está reclamando la soberanía y que ha transitado por la peor guerra de su historia debería de saberse desde la cuna.</p>
<h2>Falla en la educación pública?</h2>
<p>Lo primero que se me viene a la mente es el error o la falla que hay en la educación pública en la cual no se deja en claro algunos conceptos o no se abarca el tema de la historia de un país como debería ser.</p>
<p>Supongo, o mejor dicho me gustaría suponer, que la gran mayoría de estas 200 mil personas que mensualmente buscan lo que significa las Islas Malvinas, están en edad escolar y que realizan dicha búsqueda por una cuestión de informarse más sobre lo sucedido en 1982, y no que lo hacen personas mayores que no tienen ni idea de dónde queda Malvinas.</p>
<h2>Dónde están las Islas Malvinas?</h2>
<p>De aquellas 200 mil personas que buscan qué son las Islas Malvinas, aproximadamente 2.000 buscan la ubicación de las mismas en Google. Es decir, que aunque hayan escuchado hablar de Malvinas, hay argentinos que no tienen idea de dónde quedan las islas, pero si conocen a la perfección los colores de la bandera británica.</p>
<h3>El crecimiento de Malvinas en Google.</h3>
<p>Si bien el tema Malvinas se acrecienta siempre en el mes de abril de cada año en  Argentina y por ende las consultas sobre Malvinas en Internet, el crecimiento que hubo en el último año acerca de las Islas Malvinas ha sido superior al 100% desde que hay registros de búsquedas desde el año 2006.</p>
<p>Esto quiere decir que en este 2012, Malvinas ha sido buscada por los argentinos mucho más que en años anteriores.</p>
<p>Con respecto a esto hay casi 4 millones de páginas webs que hablan sobre lo que significa Malvinas, y eso llama más la atención con tal caudal de información cómo puede haber un porcentaje importante de personas que desconozcan sobre el tema.</p>
<h3>Capital y Gran Buenos Aires al tope de las búsquedas.</h3>
<p>Si uno se pone a analizar el mapa cultural y educativo del país, podría imaginarse que las personas que quizás tengan menos conocimiento sobre cultura general son aquellos de las provincias, sin discriminar a estas, pero siempre se ha marcado una diferencia socio-cultural entre Buenos Aires y el resto de las provincias argentinas. Sin embargo, esto no se refleja en Internet, y el gran caudal de personas que buscan qué son las Islas Malvinas provienen de la Capital Federal.</p>
<p>Es decir de aquellas 200.000 personas que buscan saber qué son las Malvinas, el 52% son de Capital y el 48% restante repartidos en la Provincia de Buenos Aires.</p>
<p>Ahora bien, si tomamos estos datos como provenientes de Internet, uno puede suponer que el grado de búsqueda se aumenta en Buenos Aires con respecto al resto de las provincias por el tema de que es mayor el acceso que tienen a Internet los bonaerenses.</p>
